Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
Alternadores | |
Acabamento | 000 |
Amperagem | 0 A |
Circunferência da carcaça | 0 mm |
Com escovas | Sim |
Com fiação exclusiva | Não |
Distância entre os pés de montagem | 0 mm |
Família | 0000 |
Gama de amperagem | 0 VA |
Inclui regulador externo | Não |
Inclui ventilador externo | Não |
Localização da ventoinha | Interna |
Material da carcaça | Alumínio |
Quantidade de canais | 000 |
Quantidade de ranhuras da roldana | 0000 |
Tipo de correia da roldana | poli v |
Tipo de ficha | 0000 |
Tipo de montagem | Normal |
Tipo de regulador | Controlado por computador |
Tipo de superfície | 0000 |
Tipo de ventilador | 0000 |
Voltagem do alternador | 14V |
Bombas de Água | |
Diâmetro da roldana | 0 cm |
Inclui polia | Sim |
Injetores | |
Motivo de GTIN vazio | Outro motivo |
Quantidade de terminais | 0000 |
Motor de Arranque | |
Condição do item | Usado |
Número de registro/certificação INMETRO | 0000 |
Sentido de rotação | 0000 |
Tem compatibilidades | Sim |
Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
Voltagem | 0000 |